Классификация моторных масел по ГОСТ
Российские моторные масла классифицируются согласно ГОСТ 17479.1-85. Основное разделение по вязкости. Также масла делятся на группы по их назначению и эксплуатационным свойствам.
Обозначение состоит из знаков:
- Всегда буква М — обозначает что масло Моторное;
- Цифры, характеризующие вязкость;
- Буквы обозначают принадлежность к группе по свойствам масла.
Классы вязкости масел ГОСТ 17479.1-85
По вязкости масла делятся на классы. Всесезонные классы обозначаются дробью у которой числитель — зимний класс, а знаменатель — летний.
В таблице буква з рядом с цифрой обозначает зиму. Лето не обозначается буквой.
Класс вязкости | Кинематическая вязкость, мм при температуре | |
---|---|---|
+100°С | не более -18°С | |
3з | не менее 3,8 | 1250 |
4з | » » 4,1 | 2600 |
5з | » » 5,6 | 6000 |
6з | » » 5,6 | 10400 |
6 | от 5,6 до 7,0 включительно | — |
8 | » 7,0 » 9,3 » | — |
10 | » 9,3 » 11,5 » | — |
12 | » 11,5 » 12,5 » | — |
14 | » 12,5 » 14,5 » | — |
16 | » 14,5 » 16,3 » | — |
20 | » 16,3 » 21,9 » | — |
24 | » 21,9 » 26,1 » | — |
3з/8 | » 7,0 » 9,3 » | 1250 |
4з/6 | » 5,6 » 7,0 » | 2600 |
4з/8 | » 7,0 » 9,3 » | 2600 |
4з/10 | » 9,3 » 11,5 » | 2600 |
5з/10 | » 9,3 » 11,5 » | 6000 |
5з/12 | » 11,5 » 12,5 » | 6000 |
5з/14 | » 12,5 » 14,5 » | 6000 |
6з/10 | » 9,3 » 11,5 » | 10400 |
6з/14 | » 12,5 » 14,5 » | 10400 |
6з/16 | » 12,5 » 14,5 » | 10400 |
Группы масел по их назначению ГОСТ 17479.1-85
Прописная буква, в названии масла обозначает принадлежность к той или иной группе по свойствам.
Группа | Рекомендуемая область применения | |
---|---|---|
А | Нефорсированные бензиновые и дизельные двигатели. | |
Б | Б1 | Малофорсированные бензиновые двигатели, работающие в условиях, высоких температур, в результате чего в них накапливаются отложения, а также ржавеют подшипники. |
Б2 | Малофорсированные дизельные двигатели. | |
В | В1 | Среднефорсированные бензиновые двигатели, работающие в условиях, при которых часто окисляется масло и образуются все типы отложений. |
В2 | Среднефорсированные дизельные двигатели с повышенными требованиями к антикоррозионным и противоизносным свойствам моторных масел. Способность масла блокировать образование высокотемпературных отложений. | |
Г | Г1 | Высокофорсированные бензиновые двигатели, работающие в тяжелых условиях, вследствие которых масло окисляется, образуя ржавчину и все виды отложений. |
Г2 | Высокофорсированные дизельные двигатели с умеренным наддувом или вовсе без наддува, работающие в условиях при которых образуются высокотемпературные отложения. | |
Д | Д1 | Высокофорсированные бензиновые двигатели, работающие в условиях, ещё более тяжелых, чем двигатели масел группы Г1. |
Д2 | Высокофорсированные дизельные двигатели с наддувом, работающие в тяжелых условиях. Также это двигатели у которых топливо требует масло с высокой нейтрализующей способностью, малой склонностью к образованию разных отложений, также с противоизносными и антикоррозионными свойствами. | |
Е | Е1 | Высокофорсированные бензиновые и дизельные двигатели, работающие в условиях ещё более тяжелых, чем двигатели для масел групп Д1 и Д2. Повышенная рассеивающая способность и лучшими противоизносные свойства |
Е2 |
Пример использования ГОСТ 17479.1-85
Пример этикетки моторного масла. Обозначение М-14В2 соответственно обозначает: Масло — летнее, 14 класс вязкости, предназначено для среднефорсированных дизельных двигателей.
Масло М-14В2 по своим свойствам соответствует SAE 40.
Соответствие ГОСТ 17479.1-85 и SAE
ГОСТ 17479.1-85 | SAE |
---|---|
3з | 5W |
4з | 10W |
5з | 15W |
6з | 20W |
6 | 20 |
8 | 20 |
10 | 30 |
12 | 30 |
14 | 40 |
16 | 40 |
20 | 50 |
24 | 60 |
3з/8 | 5W-20 |
4з/6 | 10W-20 |
4з/8 | 10W-20 |
4з/10 | 10W-30 |
Наш интернет-магазин специализируется на продаже автомобильных масел. Мы сотрудничаем только с проверенными поставщиками. Исключены подделки. Доставка масла возможна в любую точку России.